Treinkaertjes
BRAND BEER VENLO EXPRESS
Zaoterdaag 1 Maart 2025
Maastricht - Valkenburg - Heerlen - Sittard - Roermond - Weert - Eindhoven - Horst-Sevenum - Venlo v.v.
Haerreis:
| Station | Aankóms | Vertrek | Gepland spoor |
|---|---|---|---|
| Maastricht | 07:00 | Spoor 3 | |
| Valkenburg | 07:09 | 7:10 | Spoor 1 |
| Heerlen | 07:22 | 07:34 | Spoor 5 |
| Sittard | 7:50 | 7:56 | Spoor 2B |
| Roermond | 08:11 | 08:14 | Spoor 1 |
| Weert | 08:28 | 08:30 | Spoor 2 |
| Eindhoven | 08:49 | 08:56 | Spoor 5 |
| Horst-Sevenum | 09:22 | 09:23 | Spoor 1 |
| Venlo | 09:46 | Spoor 1A |
Truukreis:
| Station | Aankóms | Vertrek | Gepland spoor |
|---|---|---|---|
| Venlo | 16:24 | Spoor 1A | |
| Horst-Sevenum | 16:33 | 16:35 | Spoor 1 |
| Eindhoven | 17:04 | 17:12 | Spoor 1 |
| Weert | 17:32 | 17:34 | Spoor 3B |
| Roermond | 17:48 | 17:50 | Spoor 1 |
| Sittard | 18:04 | 18:12 | Spoor 1B |
| Heerlen | 18:28 | 18:36 | Spoor 5 |
| Valkenburg | 18:48 | 18:49 | Spoor 2 |
| Maastricht | 18:59 | Spoor 3 |
